Crystalworld #1198 ⭐
Address: Pujiang Hualei Industry & Trade Co., LTD Business Address: 水晶小镇晶城路18号 金华市 浙江 322200 CN Amazon Link: Crystalworld Date Established: No data available Brands: H&D HYALINE & DORA Business model: Private Label/D2C Estimated Annual Revenue: $7,509,713Seller Feedback
Lifetime Feedback | 12 Month Feedback | 90 Day Feedback | 30 Day Feedback | Reporting Date |
---|---|---|---|---|
18,803 | 1,524 | 404 | 123 | 2025-04-01 |
18,709 | 1,540 | 425 | 156 | 2025-03-01 |
18,560 | 1,537 | 374 | 142 | 2025-02-01 |
18,426 | 1,531 | 362 | 139 | 2025-01-01 |
18,295 | 1,638 | 351 | 102 | 2024-12-01 |
18,198 | 1,699 | 354 | 123 | 2024-11-01 |
18,079 | 1,737 | 335 | 134 | 2024-10-01 |
17,957 | 1,762 | 333 | 102 | 2024-09-01 |
17,857 | 1,847 | 389 | 103 | 2024-08-01 |
17,468 | 2,158 | 409 | 132 | 2024-05-01 |
17,208 | 2,390 | 524 | 149 | 2024-03-01 |
Log in or register to see the full historical feedback.