Crystalworld # #4877 💰 CN

Estimated Annual Revenue: $5,362,703

Median Revenue Growth: 14.77% from previous 30 days

Number of Products: 256

Product Health Score: 86/100 Excellent

Brands: H&D HYALINE & DORA

Amazon Store: Crystalworld

Address: Detailed Seller Information Business Name: Pujiang Hualei Industry & Trade Co., LTD Business Address: 水晶小镇晶城路18号 金华市 浙江 322200 CN

Business model: Private Label/D2C

Seller Feedback

Lifetime Feedback 12 Month Feedback 90 Day Feedback 30 Day Feedback Reporting Date
20,495 1,307 232 91 2026-08-01
20,278 1,416 315 93 2026-05-01
20,187 1,439 370 109 2026-04-01
20,089 1,455 450 128 2026-03-01
19,980 1,483 467 149 2026-02-01
19,835 1,473 409 185 2026-01-01
19,652 1,425 314 138 2025-12-01
19,519 1,391 287 89 2025-11-01
19,431 1,426 297 90 2025-10-01
19,354 1,465 304 114 2025-09-01
19,244 1,452 341 98 2025-08-01
19,148 1,462 360 101 2025-07-01
19,070 1,488 369 141 2025-06-01
18,928 1,501 384 114 2025-05-01
18,803 1,524 404 123 2025-04-01
18,709 1,540 425 156 2025-03-01
18,560 1,537 374 142 2025-02-01
18,426 1,531 362 139 2025-01-01
18,295 1,638 351 102 2024-12-01
18,198 1,699 354 123 2024-11-01
18,079 1,737 335 134 2024-10-01
17,957 1,762 333 102 Register to View 🔒
17,857 1,847 389 103 Register to View 🔒
00000 00000 00000 00000 Register to View 🔒
00000 00000 00000 00000 Register to View 🔒

Log in or register to see the full historical feedback.

© Copyright 2025, All Rights Reserved | ECC Media Inc.