BS-MALL Direct #2092 ⭐
Address: LIN SISI Business Address: 桂城街道桂城街道海六路灯湖华府6座1栋 703 佛山市 广东 528200 CN Amazon Link: BS-MALL Direct Date Established: No data available Brands: BS-MALL Business model: Private Label/D2C Estimated Annual Revenue: $24,934,080Seller Feedback
Lifetime Feedback | 12 Month Feedback | 90 Day Feedback | 30 Day Feedback | Reporting Date |
---|---|---|---|---|
29,829 | 1,469 | 315 | 84 | 2025-04-01 |
29,766 | 1,548 | 355 | 106 | 2025-03-01 |
29,672 | 1,649 | 346 | 127 | 2025-02-01 |
29,554 | 1,747 | 361 | 136 | 2025-01-01 |
29,429 | 1,997 | 347 | 94 | 2024-12-01 |
29,345 | 2,094 | 360 | 143 | 2024-11-01 |
29,211 | 2,132 | 360 | 120 | 2024-10-01 |
29,100 | 2,153 | 378 | 109 | 2024-09-01 |
28,993 | 2,212 | 400 | 139 | 2024-08-01 |
28,729 | 2,329 | 473 | 130 | 2024-06-01 |
28,436 | 2,387 | 590 | 171 | 2024-04-01 |
28,270 | 2,441 | 798 | 208 | 2024-03-01 |
Log in or register to see the full historical feedback.