perfumesandrea
#
β
#10731
π°
Estimated Annual Revenue: $458,331
Median Revenue Growth: 93.94% from previous 30 days
Product Health Score: 64/100 Fair
Brands: Liz Claiborne
Amazon Store: perfumesandrea
Address: Detailed Seller Information Business Name: Export Andrea Corp Business Address: 10380 W State Road 84 Unit 8 Davie FL 33324 US
Business model: Reseller
Seller Sales & Products Overview
Last Monthly Recorded Sales $4,409,023| Title | ASIN | Price | Rating | Recent Sales | Estimated Total Product Sales | First Seen | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lattafa Angham - Citrus, Lavender, Musk, Amber, Vanilla - Eau de Parfum Long-Lasting Fragrance for Unisex, 3.40 Ounce / 100 ml | B0DF85K4N5 | $49.99 | 4.50 | 10K+ bought in past month | $499,900 | 2026-04-12 | 2026-04-26 |
| Afnan 9 PM For Men Eau De Parfum, 3.4 Fl. Oz | B07RTQ4VM7 | $44.99 | 4.60 | 10K+ bought in past month | $449,900 | 2025-11-09 | 2026-04-26 |
| ARMAF club de nuit intense Man EDT Men New in Box, Black , 3.6 Fl Oz | B00M3IFUMK | $42.99 | 4.50 | 10K+ bought in past month | $429,900 | 2026-01-11 | 2026-04-26 |
| Lattafa Yara - Vanilla, Gourmand, Fruity, Floral - Eau de Parfum Long-Lasting Fragrance for Women, 3.40 Ounce / 100 ml | B09C8VNWBP | $36.99 | 4.50 | 10K+ bought in past month | $369,900 | 2025-11-09 | 2026-04-26 |
| Lattafa Eclaire - Vanilla, Caramel, Sweet, Floral - Eau de Parfum Long-Lasting Fragrance for Women, 3.40 Ounce / 100 ml | B0D3J4BT2L | $55.99 | 4.40 | 6K+ bought in past month | $335,940 | 2025-11-16 | 2026-04-26 |
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π |
Log in to see all products.
