Socomi-US #958 #5577 💰 CN

Estimated Annual Revenue: $795,034

Median Revenue Growth: 51.93% from previous 30 days

Number of Products: 57

Brands: Socomi

Amazon Store: Socomi-US

Address: Detailed Seller Information Business Name: SUZHOUKEYEWANGLUOKEJIYOUXIANGONGSI Business Address: 郭巷街道九盛路338号 3幢 苏州市 江苏 215000 CN

Business model: Private Label/D2C

Seller Feedback

Lifetime Feedback 12 Month Feedback 90 Day Feedback 30 Day Feedback Reporting Date
1,771 452 122 56 2026-09-01
1,715 415 104 45 2026-08-01
1,672 387 92 23 2026-07-01
1,654 391 103 40 2026-06-01
1,615 382 99 34 2026-05-01
1,582 381 115 34 2026-04-01
1,548 370 120 33 2026-03-01
1,517 355 127 48 2026-02-01
1,471 326 112 40 2026-01-01
1,432 303 108 45 2025-12-01
1,390 289 85 32 2025-11-01
1,358 300 68 34 2025-10-01
1,325 303 59 20 2025-09-01
1,304 314 66 16 2025-08-01
1,288 327 84 22 2025-07-01
1,268 334 84 23 2025-06-01
1,242 342 77 35 2025-05-01

Log in or register to see the full historical feedback.

© Copyright 2025, All Rights Reserved | ECC Media Inc.