PerfumesWorld
#
β
#5792
π°
Estimated Annual Revenue: $3,990,712
Median Revenue Growth: 24.62% from previous 30 days
Product Health Score: 76/100 Excellent
Brands: Liz Claiborne
Amazon Store: PerfumesWorld
Company Website: https://www.perfumesworld.com
Address: Detailed Seller Information Business Name: Perfume Spot LLC Business Address: 252 Fernwood Ave EDISON NJ 08837 US
Business model: Reseller
Seller Sales & Products Overview
Last Monthly Recorded Sales $397,047| Title | ASIN | Price | Rating | Recent Sales | Estimated Total Product Sales | First Seen | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucky Brand Lucky You Perfume for Women, Eau De Toilette Day or Night Spray with Fresh Flower Citrus Scent, 3.4 fl oz | B0009OAHRI | $23.31 | 4.60 | 4K+ bought in past month | $93,240 | 2025-10-19 | 2026-04-26 |
| Nautica Classic for Men by Nautica 3.4 Oz 100ml EDT Spray | B0020MMCJI | $18.37 | 4.50 | 2K+ bought in past month | $36,740 | 2025-10-19 | 2026-04-26 |
| Sung by Alfred Sung Eau De Toilette Spray, Perfume for Women, 3.4 fl oz | B000C1VSLM | $27.43 | 4.60 | 1K+ bought in past month | $27,430 | 2025-10-19 | 2026-04-26 |
| Curve Crush Men's Cologne Fragrance Spray, Casual Day or Night Scent, 4.2 fl oz | B000C1VZMY | $26.93 | 4.70 | 900+ bought in past month | $24,237 | 2025-11-02 | 2026-04-26 |
| Elizabeth Taylor Passion Eau de Toilette, Floral Amber Perfume for Women, EDT Spray, 2.5 fl oz | B0009OAI6I | $23.39 | 4.60 | 1K+ bought in past month | $23,390 | 2025-10-19 | 2026-04-26 |
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π |
Log in to see all products.
