PKCELL
#333
⭐
#4929
💰
Estimated Annual Revenue: $5,402,334
Median Revenue Growth: 35.88% from previous 30 days
Product Health Score: 87/100 Excellent
Brands: PKCELL
Amazon Store: PKCELL
Address: Detailed Seller Information Business Name: shen zhen shi bi ke dian chi you xian gong si Business Address: 民治街道北站社区 鸿荣源北站中心B塔902 深圳市 龙华区 广东省 457001 CN
Business model: Private Label/D2C
Seller Feedback
| Lifetime Feedback | 12 Month Feedback | 90 Day Feedback | 30 Day Feedback | Reporting Date |
|---|---|---|---|---|
| 13,571 | 2,524 | 650 | 231 | 2026-09-01 |
| 13,342 | 2,478 | 653 | 283 | 2026-08-01 |
| 13,058 | 2,393 | 549 | 153 | 2026-07-01 |
| 12,916 | 2,407 | 598 | 224 | 2026-06-01 |
| 12,695 | 2,357 | 590 | 183 | 2026-05-01 |
| 12,517 | 2,320 | 637 | 202 | 2026-04-01 |
| 12,125 | 2,231 | 692 | 238 | 2026-02-01 |
| 11,899 | 2,180 | 649 | 255 | 2026-01-01 |
| 11,649 | 2,074 | 574 | 221 | 2025-12-01 |
| 11,447 | 2,064 | 552 | 196 | 2025-11-01 |
| 11,254 | 2,039 | 550 | 181 | 2025-10-01 |
| 11,082 | 2,029 | 545 | 187 | 2025-09-01 |
| 10,900 | 1,981 | 531 | 200 | 2025-08-01 |
| 10,701 | 1,892 | 485 | 168 | 2025-07-01 |
| 10,575 | 1,848 | 467 | 179 | 2025-06-01 |
| 10,393 | 1,786 | 467 | 160 | 2025-05-01 |
| 10,218 | 1,746 | 480 | 149 | 2025-04-01 |
| 10,105 | 1,717 | 494 | 179 | 2025-03-01 |
| 9,925 | 1,647 | 511 | 180 | 2025-02-01 |
| 9,747 | 1,574 | 501 | 144 | 2025-01-01 |
| 9,607 | 1,595 | 526 | 197 | 2024-12-01 |
| 9,418 | 1,541 | 467 | 170 | Register to View 🔒 |
| 9,247 | 1,498 | 412 | 169 | Register to View 🔒 |
| 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | Register to View 🔒 |
| 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | Register to View 🔒 |
Log in or register to see the full historical feedback.
