PAPLUS
#728
⭐
#7037
💰
Estimated Annual Revenue: $2,751,694
Median Revenue Growth: 23.96% from previous 30 days
Product Health Score: 81/100 Excellent
Brands: Premium, Roast, Coffee
Amazon Store: PAPLUS
Address: Detailed Seller Information Business Name: FUZHOULUKEMAOYIYOUXIANGONGSI Business Address: 马尾区亭江镇长洋路1号亭江科教大楼 6D57室(自贸试验区内) 福州市 福建 350001 CN
Business model: Private Label/D2C
Seller Feedback
| Lifetime Feedback | 12 Month Feedback | 90 Day Feedback | 30 Day Feedback | Reporting Date |
|---|---|---|---|---|
| 17,740 | 1,496 | 382 | 117 | 2026-09-01 |
| 17,634 | 1,611 | 407 | 179 | 2026-08-01 |
| 17,456 | 1,636 | 360 | 95 | 2026-07-01 |
| 17,365 | 1,713 | 374 | 134 | 2026-06-01 |
| 17,233 | 1,768 | 356 | 135 | 2026-05-01 |
| 17,104 | 1,782 | 320 | 111 | 2026-04-01 |
| 16,996 | 1,811 | 330 | 116 | 2026-03-01 |
| 16,892 | 1,801 | 336 | 103 | 2026-02-01 |
| 16,791 | 1,798 | 349 | 115 | 2026-01-01 |
| 16,673 | 1,766 | 396 | 121 | 2025-12-01 |
| 16,556 | 1,756 | 498 | 122 | 2025-11-01 |
| 16,435 | 1,822 | 584 | 160 | 2025-10-01 |
| 16,283 | 1,900 | 595 | 228 | 2025-09-01 |
| 16,058 | 1,935 | 560 | 208 | 2025-08-01 |
| 15,854 | 1,997 | 509 | 175 | 2025-07-01 |
| 15,710 | 2,135 | 488 | 183 | 2025-06-01 |
| 15,522 | 2,280 | 403 | 156 | 2025-05-01 |
| 15,352 | 2,416 | 339 | 138 | 2025-04-01 |
| 15,239 | 2,485 | 293 | 107 | 2025-03-01 |
| 15,141 | 2,582 | 289 | 99 | 2025-02-01 |
| 15,047 | 2,646 | 372 | 89 | 2025-01-01 |
| 14,960 | 2,744 | 531 | 110 | Register to View 🔒 |
| 14,857 | 2,851 | 674 | 182 | Register to View 🔒 |
| 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | Register to View 🔒 |
| 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | Register to View 🔒 |
| 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | Register to View 🔒 |
| 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | Register to View 🔒 |
| 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | Register to View 🔒 |
| 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | Register to View 🔒 |
| 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | Register to View 🔒 |
Log in or register to see the full historical feedback.