OZ Medical
#
β
#12004
π°
Estimated Annual Revenue: $68,446
Median Revenue Growth: 97.89% from previous 30 days
Product Health Score: 77/100 Excellent
Brands: Scotch, 3M, Basic
Amazon Store: OZ Medical
Address: Detailed Seller Information Business Name: HSO, LLC Business Address: 1220 QUARRY LN STE B PLEASANTON CA 94566-4756 US
Business model: Reseller
Seller Sales & Products Overview
Last Monthly Recorded Sales $2,623,000| Title | ASIN | Price | Rating | Recent Sales | Estimated Total Product Sales | First Seen | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depend Fresh Protection Adult Diapers, Incontinence Underwear for Men, Disposable, Maximum, Large, Grey, 28 Count, Packaging May Vary | B0792P353S | $35.89 | 4.60 | 10K+ bought in past month | $358,900 | 2026-02-22 | 2026-04-26 |
| Depend Fresh Protection Adult Diapers, Incontinence & Postpartum Bladder Leak Underwear for Women, Disposable, Maximum, Large, Blush, 28 Count, Packaging May Vary | B004M39G7O | $35.89 | 4.50 | 10K+ bought in past month | $358,900 | 2026-02-22 | 2026-04-26 |
| Scotch Magic Tape, Invisible, Home Office Supplies and Back to School Supplies for College and Classrooms, 6 Tape Rolls with Dispensers | B0000DH8HQ | $22.90 | 4.80 | 10K+ bought in past month | $229,000 | 2026-02-22 | 2026-04-26 |
| 3M 8210 Particulate Respirator, N95, | B008MCUZZS | $16.89 | 4.40 | 10K+ bought in past month | $168,900 | 2026-02-22 | 2026-04-26 |
| The Pharma-C Company -70% Isopropyl Alcohol Wipes [6 pack - 40ct Canisters] - Bulk IPA First Aid Antiseptic Wound Cleaner with Moisture Lock Lid. For minor cuts, scrapes, and burns. | B076NX9NW9 | $39.95 | 4.80 | 4K+ bought in past month | $159,800 | 2026-02-22 | 2026-04-26 |
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π |
Log in to see all products.