Extreme Protection Store
#328
⭐
#742
💰
Estimated Annual Revenue: $79,915,968
Median Revenue Growth: 56.68% from previous 30 days
Product Health Score: 91/100 Excellent
Brands: SUPCASE
Amazon Store: Extreme Protection Store
Address: Detailed Seller Information Business Name: shenzhenshixingzhekejiyouxiangongsi Business Address: 宝安区西乡街道劳动社区西乡大道和宝源路交汇处 中央大道A座科研楼5C 深圳市 广东 518100 CN
Business model: Private Label/D2C
Seller Feedback
| Lifetime Feedback | 12 Month Feedback | 90 Day Feedback | 30 Day Feedback | Reporting Date |
|---|---|---|---|---|
| 32,176 | 2,811 | 560 | 233 | 2026-09-01 |
| 31,946 | 2,883 | 526 | 225 | 2026-08-01 |
| 31,724 | 2,927 | 516 | 110 | 2026-07-01 |
| 31,622 | 3,081 | 676 | 200 | 2026-06-01 |
| 31,422 | 3,120 | 694 | 215 | 2026-05-01 |
| 31,222 | 3,172 | 767 | 273 | 2026-04-01 |
| 30,955 | 3,200 | 714 | 216 | 2026-03-01 |
| 30,761 | 3,287 | 760 | 280 | 2026-02-01 |
| 30,487 | 3,283 | 777 | 227 | 2026-01-01 |
| 30,276 | 3,296 | 855 | 272 | 2025-12-01 |
| 30,013 | 3,299 | 880 | 301 | 2025-11-01 |
| 29,715 | 3,523 | 852 | 294 | 2025-10-01 |
| 29,431 | 3,750 | 817 | 303 | 2025-09-01 |
| 29,138 | 3,829 | 767 | 272 | 2025-08-01 |
| 28,872 | 3,955 | 756 | 262 | 2025-07-01 |
| 28,664 | 4,093 | 775 | 250 | 2025-06-01 |
| 28,412 | 4,212 | 858 | 256 | 2025-05-01 |
| 28,119 | 4,405 | 877 | 292 | 2025-04-01 |
| 27,897 | 4,554 | 840 | 331 | 2025-03-01 |
| 27,567 | 4,703 | 762 | 273 | 2025-02-01 |
| 27,304 | 4,787 | 1,010 | 241 | 2025-01-01 |
| 27,072 | 5,061 | 1,308 | 275 | Register to View 🔒 |
| 26,811 | 5,255 | 1,420 | 525 | Register to View 🔒 |
| 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | Register to View 🔒 |
| 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | Register to View 🔒 |
| 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | Register to View 🔒 |
| 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | Register to View 🔒 |
| 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | Register to View 🔒 |
| 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | Register to View 🔒 |
Log in or register to see the full historical feedback.