EnHomee-Direct
#995
⭐
#2185
💰
Estimated Annual Revenue: $16,972,748
Median Revenue Growth: 20.76% from previous 30 days
Brands: Premium, Roast, Coffee
Amazon Store: EnHomee-Direct
Address: Detailed Seller Information Business Name: Hong Kong Baojia International Limited Business Address: 鯉魚門道2號 新城工商中心12樓17單位B31室 九龍觀塘 香港 999077 HK
Business model: Private Label/D2C
Seller Feedback
| Lifetime Feedback | 12 Month Feedback | 90 Day Feedback | 30 Day Feedback | Reporting Date |
|---|---|---|---|---|
| 5,336 | 746 | 125 | 53 | 2026-10-01 |
| 5,287 | 775 | 106 | 33 | 2026-09-01 |
| 5,255 | 839 | 123 | 45 | 2026-08-01 |
| 5,212 | 894 | 168 | 28 | 2026-07-01 |
| 5,184 | 991 | 242 | 52 | 2026-06-01 |
| 5,135 | 1,067 | 268 | 88 | 2026-05-01 |
| 5,050 | 1,133 | 244 | 105 | 2026-04-01 |
| 4,950 | 1,305 | 212 | 81 | 2026-03-01 |
| 4,878 | 1,407 | 212 | 66 | 2026-02-01 |
| 4,810 | 1,522 | 204 | 70 | 2026-01-01 |
| 4,739 | 1,640 | 213 | 75 | 2025-12-01 |
| 4,669 | 1,767 | 231 | 62 | 2025-11-01 |
| 4,608 | 1,942 | 274 | 80 | 2025-10-01 |
| 4,531 | 2,091 | 318 | 93 | 2025-09-01 |
| 4,438 | 2,180 | 348 | 106 | 2025-08-01 |
| 4,334 | 2,252 | 403 | 128 | 2025-07-01 |
| 4,245 | 2,300 | 525 | 136 | 2025-06-01 |
| 4,111 | 2,334 | 609 | 158 | 2025-05-01 |
| 3,934 | 2,341 | 645 | 282 | 2025-04-01 |
| 3,708 | 2,253 | 576 | 201 | 2025-03-01 |
| 3,580 | 2,191 | 577 | 190 | 2025-02-01 |
Log in or register to see the full historical feedback.