DripDrop Hydration
#
β
#2445
π°
Estimated Annual Revenue: $18,381,120
Median Revenue Growth: 11.83% from previous 30 days
Product Health Score: 93/100 Excellent
Brands: DripDrop
Amazon Store: DripDrop Hydration
Address: Detailed Seller Information Business Name: DripDrop Hydration, Inc. Business Address: 2261 Market Street #5096 SAN FRANCISCO California 94114 US
Business model: Private Label/D2C
Seller Sales & Products Overview
Last Monthly Recorded Sales $1,496,668| Title | ASIN | Price | Rating | Recent Sales | Estimated Total Product Sales | First Seen | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DripDrop Hydration Juicy Variety Pack, Electrolyte Packets, 32 Count | Grape, Fruit Punch, Strawberry Lemonade & Cherry; 3X Electrolytes, Vitamin C, Magnesium, Zinc; Single Serve Powder Drink Mix | B094QB6PH6 | $28.00 | 4.60 | 20K+ bought in past month | $560,000 | 2025-08-21 | 2026-08-30 |
| DripDrop Hydration Bold Variety Pack, Electrolyte Packets, 32 Count | Watermelon, Berry, Lemon & Orange; 3X Electrolytes, Vitamin C, Magnesium, Potassium, Zinc; Single Serve Powder Drink Mix | B08TZD2R7L | $32.99 | 4.60 | 10K+ bought in past month | $329,900 | 2025-08-21 | 2026-08-30 |
| DripDrop Hydration Sugar Free Electrolyte Packets, Variety Pack, 32 Count | Lemon Lime, Watermelon, Peach, Passion Fruit; Zero Sugar Single Serve Powder Drink Mix; 3X Electrolytes, Vitamin C, Magnesium | B0CTKX72Z4 | $32.99 | 4.60 | 9K+ bought in past month | $296,910 | 2025-08-21 | 2026-08-30 |
| DripDrop Hydration Zero Sugar Plus Electrolyte Packets, Variety Pack, 16 Ct | Strawberry Kiwi, Peach, Cherry Limeade, Wild Berry; Sugar Free Powder Drink Mix; No Artificial Sweeteners; Low Calorie | B0FMT61HL1 | $24.99 | 4.60 | 7K+ bought in past month | $174,930 | 2025-12-21 | 2026-08-30 |
| DripDrop Hydration Juicy Variety Pack, Electrolyte Packets, 16 Count | Grape, Fruit Punch, Strawberry Lemonade & Cherry; 3X Electrolytes, Vitamin C, Magnesium, Zinc; Single Serve Powder Drink Mix | B09VRJNFQC | $17.99 | 4.50 | 7K+ bought in past month | $125,930 | 2025-08-21 | 2026-08-30 |
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π |
Log in to see all products.
