Deal_O_Mania
#
β
#12197
π°
Estimated Annual Revenue: $1,054,354
Median Revenue Growth: 44.76% from previous 30 days
Product Health Score: 67/100 Excellent
Brands: Paul Sebastian, Alfred Sung
Amazon Store: Deal_O_Mania
Address: Detailed Seller Information Business Name: Perfume Attraction LLC Business Address: Suite 42 Space 2 Harmon Cove Towers SECAUCUS NJ 07094 US
Business model: Reseller
Seller Sales & Products Overview
Last Monthly Recorded Sales $3,101,856| Title | ASIN | Price | Rating | Recent Sales | Estimated Total Product Sales | First Seen | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nautica Voyage Eau De Toilette, Cologne and Fragrance For Men, Fresh, Romantic, Fruity Scent Woody, Aquatic Notes of Apple, Water Lotus, Cedarwood, and Musk Ideal Day Wear, Long Lasting 3.3Fl oz | B000P22TIY | $21.24 | 4.60 | 20K+ bought in past month | $424,800 | 2026-01-04 | 2026-04-26 |
| Afnan 9 PM For Men Eau De Parfum, 3.4 Fl. Oz | B07RTQ4VM7 | $28.90 | 4.60 | 10K+ bought in past month | $289,000 | 2026-01-25 | 2026-03-29 |
| Lattafa Yara - Vanilla, Gourmand, Fruity, Floral - Eau de Parfum Long-Lasting Fragrance for Women, 3.40 Ounce / 100 ml | B09C8VNWBP | $26.26 | 4.50 | 10K+ bought in past month | $262,600 | 2026-01-04 | 2026-04-12 |
| Versace Bright Crystal by Versace for Women 6.7 oz Eau de Toilette Spray | B00KXBUN62 | $92.36 | 4.70 | 2K+ bought in past month | $184,720 | 2026-01-11 | 2026-04-26 |
| Lattafa Perfumes Asad for Unisex Eau de Parfum Spray, 3.4 Ounce | B0B8TQ7YRW | $26.26 | 4.50 | 7K+ bought in past month | $183,820 | 2026-01-04 | 2026-04-26 |
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π |
Log in to see all products.