DIYSELF
#436
⭐
#5284
💰
Estimated Annual Revenue: $4,598,195
Median Revenue Growth: 62.88% from previous 30 days
Product Health Score: 88/100 Excellent
Brands: Premium Roast, Starbucks, Nike, Apple, Coca Cola, Adidas, Amazon, Target, Microsoft, Samsung
Amazon Store: DIYSELF
Address: Detailed Seller Information Business Name: ShangHaiHaoLiaoWangLuoKeJiYouXianGongSi Business Address: 陆翔路绿地公园广场14号楼408室 上海市 宝山区 上海 200000 CN
Business model: Reseller
Seller Feedback
| Lifetime Feedback | 12 Month Feedback | 90 Day Feedback | 30 Day Feedback | Reporting Date |
|---|---|---|---|---|
| 11,253 | 2,070 | 507 | 189 | 2026-09-01 |
| 11,067 | 2,025 | 498 | 207 | 2026-08-01 |
| 10,859 | 1,996 | 472 | 120 | 2026-07-01 |
| 10,745 | 2,028 | 534 | 172 | 2026-06-01 |
| 10,574 | 2,018 | 550 | 184 | 2026-05-01 |
| 10,396 | 1,978 | 559 | 181 | 2026-04-01 |
| 10,219 | 1,961 | 542 | 189 | 2026-03-01 |
| 10,043 | 1,924 | 531 | 193 | 2026-02-01 |
| 9,851 | 1,888 | 504 | 167 | 2026-01-01 |
| 9,683 | 1,850 | 475 | 174 | 2025-12-01 |
| 9,511 | 1,800 | 444 | 167 | 2025-11-01 |
| 9,349 | 1,807 | 452 | 140 | 2025-10-01 |
| 9,213 | 1,858 | 465 | 143 | 2025-09-01 |
| 9,070 | 1,868 | 487 | 172 | 2025-08-01 |
| 8,898 | 1,815 | 459 | 157 | 2025-07-01 |
| 8,767 | 1,816 | 455 | 161 | 2025-06-01 |
| 8,599 | 1,806 | 461 | 147 | 2025-05-01 |
| 8,432 | 1,825 | 469 | 160 | 2025-04-01 |
| 8,303 | 1,832 | 441 | 166 | 2025-03-01 |
| 8,138 | 1,841 | 403 | 152 | 2025-02-01 |
| 7,987 | 1,835 | 417 | 125 | 2025-01-01 |
| 7,864 | 1,845 | 488 | 128 | Register to View 🔒 |
| 7,741 | 1,857 | 515 | 172 | Register to View 🔒 |
| 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | Register to View 🔒 |
| 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | Register to View 🔒 |
| 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | Register to View 🔒 |
Log in or register to see the full historical feedback.
