Brightown USA # #1855 💰 CN

Estimated Annual Revenue: $22,720,336

Median Revenue Growth: 8.00% from previous 30 days

Number of Products: 96

Product Health Score: 93/100 Excellent

Brands: Minetom

Amazon Store: Brightown USA

Address: Detailed Seller Information Business Name: Shenzhen Yangguang Niuniu Trading Co.,Ltd Business Address: 南山区粤海街道蔚蓝海岸社区登良路7号 蔚蓝海岸二期1栋104 深圳 广东 518064 CN

Business model: Private Label/D2C

Seller Feedback

Lifetime Feedback 12 Month Feedback 90 Day Feedback 30 Day Feedback Reporting Date
24,944 869 231 99 2026-08-01
24,721 785 159 70 2026-05-01
24,652 745 140 42 2026-04-01
24,613 734 246 50 2026-03-01
24,574 728 299 51 2026-02-01
24,526 728 320 145 2026-01-01
24,387 771 243 113 2025-12-01
24,284 764 173 69 2025-11-01
24,214 765 164 64 2025-10-01
24,154 753 147 40 2025-09-01
24,117 752 148 61 2025-08-01
24,061 722 120 49 2025-07-01
24,028 710 101 43 2025-06-01
23,989 693 102 32 2025-05-01
23,956 663 120 32 2025-04-01
23,935 652 275 44 2025-03-01
23,911 630 338 45 2025-02-01

Log in or register to see the full historical feedback.

© Copyright 2025, All Rights Reserved | ECC Media Inc.