Bamworld #1028 ⭐ #3543 💰 CN

Estimated Annual Revenue: $4,469,136

Median Revenue Growth: 79.26% from previous 30 days

Number of Products: 46

Brands: Bamworld

Amazon Store: Bamworld

Address: Detailed Seller Information Business Name: lishuiyijindianzishangwuyouxiangongsi Business Address: 莲都区联城街道节孝村8号 丽水市 浙江省 323000 CN

Business model: Private Label/D2C

Seller Feedback

Lifetime Feedback 12 Month Feedback 90 Day Feedback 30 Day Feedback Reporting Date
2,440 405 126 48 2026-10-01
2,396 391 105 33 2026-09-01
2,363 379 107 50 2026-08-01
2,313 371 94 22 2026-07-01
2,294 383 99 41 2026-06-01
2,253 374 89 34 2026-05-01
2,222 373 88 24 2026-04-01
2,199 376 92 32 2026-03-01
2,172 371 99 36 2026-02-01
2,137 355 95 29 2026-01-01
2,110 348 97 36 2025-12-01
2,081 349 88 38 2025-11-01
2,045 350 97 33 2025-10-01
2,014 348 93 22 2025-09-01
1,994 358 106 44 2025-08-01
1,953 349 99 34 2025-07-01
1,929 361 99 39 2025-06-01
1,895 370 87 39 2025-05-01
1,851 364 68 24 2025-04-01
1,830 377 64 22 2025-03-01
1,816 389 76 25 2025-02-01
1,791 389 89 25 Register to View 🔒
1,766 397 96 31 Register to View 🔒
00000 00000 00000 00000 Register to View 🔒

Log in or register to see the full historical feedback.

© Copyright 2025, All Rights Reserved | ECC Media Inc.