BOOJO Flagship Store #1744 #2601 💰 CN

Estimated Annual Revenue: $14,923,801

Median Revenue Growth: 81.92% from previous 30 days

Number of Products: 79

Product Health Score: 83/100 Excellent

Brands: Premium, Roast, Coffee

Amazon Store: BOOJO Flagship Store

Address: Detailed Seller Information Business Name: Jinhua Huanyu Trading Co., Ltd Business Address: 碧水豪园8幢2-201室 浙江省金华市婺城区碧水豪园8幢2-201室 金华市 婺城区 浙江省 322100 CN

Business model: Private Label/D2C

Seller Feedback

Lifetime Feedback 12 Month Feedback 90 Day Feedback 30 Day Feedback Reporting Date
2,615 825 25 8 2026-09-01
2,608 1,018 26 12 2026-08-01
2,596 1,223 40 7 2026-07-01
2,600 1,422 97 12 2026-06-01
2,588 1,560 164 32 2026-05-01
2,563 1,668 250 63 2026-04-01
2,503 1,717 309 79 2026-03-01
2,434 1,707 353 115 2026-02-01
2,322 1,630 385 124 2026-01-01
2,198 1,541 401 123 2025-12-01
2,081 1,482 475 148 2025-11-01
1,934 1,416 542 136 2025-10-01
1,802 1,392 611 201 2025-09-01
1,610 1,305 570 225 2025-08-01
1,392 1,206 490 206 2025-07-01
1,214 1,093 400 160 2025-06-01
1,051 976 321 142 2025-05-01
893 846 201 106 2025-04-01
808 773 146 76 2025-03-01
751 718 130 42 2025-02-01

Log in or register to see the full historical feedback.

© Copyright 2025, All Rights Reserved | ECC Media Inc.