Acentus eCommerce
#
β
#454
π°
Estimated Annual Revenue: $124,212,524
Median Revenue Growth: 41.50% from previous 30 days
Product Health Score: 75/100 Excellent
Brands: Hikari, Durvet
Amazon Store: Acentus eCommerce
Address: Detailed Seller Information Business Name: Orbus LLC Business Address: 3710 FENN RD MEDINA OH 44256 US
Business model: Private Label/D2C
Seller Sales & Products Overview
Last Monthly Recorded Sales $752,376| Title | ASIN | Price | Rating | Recent Sales | Estimated Total Product Sales | First Seen | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivermectin Paste 1.87% Horse Dewormer - Apple Flavored Oral Syringe 6.08g Tube | B00II3L6JK | $17.76 | 4.70 | 7K+ bought in past month | $124,320 | 2026-02-22 | 2026-08-30 |
| Ivermectin Paste Dewormer - 6.08g dose @ 1.87%-Apple Flavored, 3 Count | B0DYFBP35G | $45.99 | 4.80 | 2K+ bought in past month | $91,980 | 2026-02-22 | 2026-08-30 |
| Durvet Ivermectin 4-Pack | B07KKGXJXL | $58.66 | 4.80 | 1K+ bought in past month | $58,660 | 2026-03-22 | 2026-08-30 |
| Seachem Purigen Organic Filtration Resin - Fresh and Saltwater 100 ml | B0002A5VK2 | $9.99 | 4.70 | 5K+ bought in past month | $49,950 | 2026-02-22 | 2026-08-30 |
| KENTUCKY PERFORMANCE PROD 044097 Elevate Maintenance Powder Supplement for Horses, 2 lb | B00A0L1WZG | $52.49 | 4.80 | 900+ bought in past month | $47,241 | 2026-03-08 | 2026-08-30 |
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π |
Log in to see all products.