All Categories > Cell Phones & Accessories
| Seller Name | Business model | Revenue |
|---|---|---|
|
|
Private Label/D2C | $1,303,938,719 |
|
|
Private Label/D2C | $238,410,926 |
|
|
Private Label/D2C | $108,094,843 |
|
|
Private Label/D2C | $95,072,638 |
|
|
Private Label/D2C | $93,260,160 |
|
|
Private Label/D2C | $92,111,424 |
|
|
Private Label/D2C | $73,690,134 |
|
|
Private Label/D2C | $71,440,458 |
|
|
Private Label/D2C | $66,929,377 |
|
|
Private Label/D2C | $65,325,671 |
|
|
Private Label/D2C | $59,095,872 |
|
|
Private Label/D2C | $47,969,568 |
|
|
Private Label/D2C | $47,591,051 |
|
|
Private Label/D2C | $44,595,773 |
|
|
Private Label/D2C | $37,313,845 |
|
|
Private Label/D2C | $36,348,582 |
|
|
Private Label/D2C | $31,233,231 |
|
|
Private Label/D2C | $24,292,841 |
|
|
Reseller | $18,307,938 |
|
|
Reseller | $18,248,604 |
|
|
Reseller | $17,397,128 |
|
|
Private Label/D2C | $17,268,390 |
|
|
Private Label/D2C | $14,410,752 |
|
|
Reseller | $13,174,073 |
|
|
Reseller | $12,965,411 |
|
|
Reseller | $12,915,009 |
|
|
Reseller | $12,122,264 |
|
|
Private Label/D2C | $11,608,078 |
|
|
Private Label/D2C | $11,190,607 |
|
|
Reseller | $9,998,690 |
|
|
Private Label/D2C | $9,836,033 |
|
|
Reseller | $8,852,954 |
|
|
Reseller | $8,169,133 |
|
|
Reseller | $8,008,948 |
|
|
Private Label/D2C | $7,846,105 |
|
|
Reseller | $7,661,860 |
|
|
Reseller | $7,097,670 |
|
|
Reseller | $6,831,478 |
|
|
Reseller | $6,786,572 |
|
|
Reseller | $6,756,225 |
|
|
Reseller | $6,699,781 |
|
|
Private Label/D2C | $5,841,386 |
|
|
Reseller | $5,675,481 |
|
|
Reseller | $5,506,499 |
|
|
Reseller | $5,453,670 |
|
|
Private Label/D2C | $4,843,957 |
|
|
Reseller | $4,804,844 |
|
|
Reseller | $3,877,064 |
|
|
Private Label/D2C | $3,849,742 |
|
|
Reseller | $3,837,737 |
|
|
Private Label/D2C | $3,548,760 |
|
|
Private Label/D2C | $3,459,244 |
|
|
Reseller | $3,114,951 |
|
|
Private Label/D2C | $2,827,533 |
|
|
Private Label/D2C | $2,763,544 |
|
|
Private Label/D2C | $2,672,243 |
|
|
Reseller | $2,393,451 |
|
|
Private Label/D2C | $2,248,500 |
|
|
Reseller | $2,174,884 |
|
|
Private Label/D2C | $2,157,600 |
|
|
Private Label/D2C | $1,668,096 |
|
|
Private Label/D2C | $1,656,820 |
|
|
Private Label/D2C | $1,625,235 |
|
|
Private Label/D2C | $1,548,853 |
|
|
Private Label/D2C | $1,423,595 |
|
|
Reseller | $1,081,788 |
|
|
Private Label/D2C | $1,065,766 |
|
|
Private Label/D2C | $975,055 |
|
|
Reseller | $581,923 |
|
|
Reseller | $507,471 |
|
|
Reseller | $447,751 |
|
|
Private Label/D2C | $130,137 |
|
|
Private Label/D2C | $21,101 |
The data above highlights the top Amazon third-party sellers ranked by the primary category that a seller sells in.
Explore top Amazon sellers under other dimensions including:
- Amazon Sellers by Country - A list of Amazon FBA sellers by country
- Top Sellers by Feedback - A list of Amazon FBA sellers by feedback received
- Top Sellers by Revenue
- Top Amazon D2C Brands - A list of Amazon FBA sellers with their own brands