All Categories > Cell Phones & Accessories
| Seller Name | Business model | Revenue |
|---|---|---|
|
|
Private Label/D2C | $1,556,868,635 |
|
|
Private Label/D2C | $221,589,456 |
|
|
Private Label/D2C | $146,799,031 |
|
|
Private Label/D2C | $91,287,626 |
|
|
Private Label/D2C | $87,283,387 |
|
|
Private Label/D2C | $84,965,709 |
|
|
Private Label/D2C | $75,483,092 |
|
|
Private Label/D2C | $74,209,392 |
|
|
Private Label/D2C | $69,287,305 |
|
|
Private Label/D2C | $54,760,399 |
|
|
Private Label/D2C | $46,496,467 |
|
|
Private Label/D2C | $37,087,274 |
|
|
Private Label/D2C | $36,997,974 |
|
|
Private Label/D2C | $36,442,023 |
|
|
Private Label/D2C | $33,125,808 |
|
|
Private Label/D2C | $29,521,540 |
|
|
Private Label/D2C | $24,373,820 |
|
|
Reseller | $19,945,421 |
|
|
Reseller | $19,882,432 |
|
|
Reseller | $17,631,002 |
|
|
Private Label/D2C | $17,112,768 |
|
|
Private Label/D2C | $16,309,035 |
|
|
Reseller | $15,967,529 |
|
|
Private Label/D2C | $15,275,356 |
|
|
Reseller | $14,646,350 |
|
|
Private Label/D2C | $13,927,021 |
|
|
Reseller | $12,981,450 |
|
|
Reseller | $12,965,411 |
|
|
Reseller | $12,915,009 |
|
|
Reseller | $12,245,360 |
|
|
Private Label/D2C | $11,190,607 |
|
|
Private Label/D2C | $10,522,268 |
|
|
Reseller | $10,292,245 |
|
|
Reseller | $10,247,217 |
|
|
Reseller | $10,134,338 |
|
|
Reseller | $9,998,690 |
|
|
Reseller | $8,169,133 |
|
|
Reseller | $8,008,948 |
|
|
Private Label/D2C | $7,297,920 |
|
|
Private Label/D2C | $7,239,678 |
|
|
Reseller | $6,786,572 |
|
|
Reseller | $5,930,076 |
|
|
Reseller | $5,815,596 |
|
|
Reseller | $5,675,481 |
|
|
Reseller | $5,453,670 |
|
|
Private Label/D2C | $5,046,041 |
|
|
Private Label/D2C | $4,949,669 |
|
|
Private Label/D2C | $4,835,291 |
|
|
Reseller | $4,310,988 |
|
|
Reseller | $3,837,737 |
|
|
Reseller | $2,768,845 |
|
|
Private Label/D2C | $2,690,523 |
|
|
Private Label/D2C | $2,573,622 |
|
|
Reseller | $2,365,890 |
|
|
Private Label/D2C | $2,302,954 |
|
|
Private Label/D2C | $2,230,649 |
|
|
Reseller | $2,183,417 |
|
|
Reseller | $2,020,377 |
|
|
Private Label/D2C | $1,767,208 |
|
|
Private Label/D2C | $1,573,950 |
|
|
Private Label/D2C | $1,423,595 |
|
|
Private Label/D2C | $1,332,207 |
|
|
Private Label/D2C | $1,307,669 |
|
|
Reseller | $1,275,252 |
|
|
Private Label/D2C | $1,194,006 |
|
|
Private Label/D2C | $1,078,800 |
|
|
Private Label/D2C | $975,055 |
|
|
Reseller | $873,611 |
|
|
Reseller | $700,080 |
|
|
Reseller | $463,397 |
|
|
Private Label/D2C | $130,137 |
|
|
Private Label/D2C | $21,671 |
|
|
Private Label/D2C | $20,970 |
The data above highlights the top Amazon third-party sellers ranked by the primary category that a seller sells in.
Explore top Amazon sellers under other dimensions including:
- Amazon Sellers by Country - A list of Amazon FBA sellers by country
- Top Sellers by Feedback - A list of Amazon FBA sellers by feedback received
- Top Sellers by Revenue
- Top Amazon D2C Brands - A list of Amazon FBA sellers with their own brands