All Categories > Arts, Crafts & Sewing
| Seller Name | Business model | Revenue |
|---|---|---|
|
|
Private Label/D2C | $88,420,182 |
|
|
Private Label/D2C | $81,112,000 |
|
|
Private Label/D2C | $55,196,724 |
|
|
Private Label/D2C | $25,652,553 |
|
|
Private Label/D2C | $17,568,657 |
|
|
Private Label/D2C | $12,970,948 |
|
|
Private Label/D2C | $10,881,381 |
|
|
Private Label/D2C | $10,408,997 |
|
|
Private Label/D2C | $10,087,514 |
|
|
Private Label/D2C | $9,604,975 |
|
|
Private Label/D2C | $8,460,559 |
|
|
Private Label/D2C | $8,099,370 |
|
|
Private Label/D2C | $7,539,168 |
|
|
Private Label/D2C | $6,922,818 |
|
|
Reseller | $6,623,490 |
|
|
Reseller | $5,650,524 |
|
|
Reseller | $4,198,352 |
|
|
Private Label/D2C | $3,504,595 |
|
|
Reseller | $3,260,049 |
|
|
Reseller | $2,199,519 |
|
|
Private Label/D2C | $1,964,167 |
|
|
Private Label/D2C | $1,143,627 |
|
|
Reseller | $1,108,880 |
|
|
Private Label/D2C | $844,786 |
|
|
Reseller | $779,090 |
|
|
Reseller | $690,048 |
|
|
Reseller | $207,529 |
|
|
Private Label/D2C | $120,741 |
|
|
Private Label/D2C | $9,990 |
The data above highlights the top Amazon third-party sellers ranked by the primary category that a seller sells in.
Explore top Amazon sellers under other dimensions including:
- Amazon Sellers by Country - A list of Amazon FBA sellers by country
- Top Sellers by Feedback - A list of Amazon FBA sellers by feedback received
- Top Sellers by Revenue
- Top Amazon D2C Brands - A list of Amazon FBA sellers with their own brands