miralax
(Keyword)
Over-the-counter laxative powder for gentle relief of constipation and irregularity. Contains polyethylene glycol for effective bowel movements.
| Search Term | Month | Year | Monthly Search Volume |
|---|---|---|---|
| miralax | June | 2026 | 313,243 |
| miralax | May | 2026 | 332,085 |
| miralax | April | 2026 | 336,220 |
| miralax | March | 2026 | 300,304 |
| miralax | February | 2026 | 279,662 |
| miralax | January | 2026 | 249,682 |
| miralax | December | 2025 | 171,342 |
| miralax | November | 2025 | 199,808 |
| miralax | October | 2025 | 222,491 |
| miralax | September | 2025 | 252,950 |
| miralax | August | 2025 | 227,129 |
| miralax | July | 2025 | 203,951 |
| miralax | June | 2025 | 213,064 |
| miralax | May | 2025 | 210,250 |
| miralax | April | 2025 | 205,191 |
| miralax | March | 2025 | 200,348 |
| miralax | February | 2025 | 199,540 |
| miralax | January | 2025 | 185,353 |
| miralax | December | 2024 | 127,515 |
| miralax | November | 2024 | 150,825 |
| miralax | October | 2024 | 184,040 |
| miralax | September | 2024 | 196,562 |
| miralax | August | 2024 | 188,823 |
| miralax | July | 2024 | 168,527 |
| miralax | June | 2024 | 189,055 |
| miralax | May | 2024 | 180,106 |
| miralax | April | 2024 | 192,713 |
| miralax | March | 2024 | 187,597 |
| miralax | February | 2024 | 193,040 |
| miralax | January | 2024 | 166,272 |
| miralax | December | 2023 | 109,550 |
| miralax | November | 2023 | 123,410 |
| miralax | October | 2023 | 129,895 |
| miralax | September | 2023 | 157,742 |
| miralax | August | 2023 | 147,532 |
| miralax | July | 2023 | 136,555 |
| miralax | June | 2023 | 154,410 |
| miralax | May | 2023 | 168,584 |
| miralax | April | 2023 | 143,095 |
| miralax | March | 2023 | 136,754 |
| miralax | February | 2023 | 135,963 |
| miralax | January | 2023 | 131,367 |
| miralax | November | 2022 | 99,776 |
| miralax | March | 2022 | 194,948 |
Missing months represent months where estimated search volume was below 2000.