microwave
(Keyword)
Compact kitchen appliance for quick and efficient heating and cooking of food using electromagnetic radiation.
| Search Term | Month | Year | Monthly Search Volume |
|---|---|---|---|
| microwave | June | 2026 | 421,670 |
| microwave | May | 2026 | 462,407 |
| microwave | April | 2026 | 539,258 |
| microwave | March | 2026 | 511,134 |
| microwave | February | 2026 | 570,429 |
| microwave | January | 2026 | 532,141 |
| microwave | December | 2025 | 421,037 |
| microwave | November | 2025 | 600,324 |
| microwave | October | 2025 | 580,443 |
| microwave | September | 2025 | 569,035 |
| microwave | August | 2025 | 573,244 |
| microwave | July | 2025 | 570,429 |
| microwave | June | 2025 | 451,460 |
| microwave | May | 2025 | 463,216 |
| microwave | April | 2025 | 481,102 |
| microwave | March | 2025 | 555,571 |
| microwave | February | 2025 | 584,877 |
| microwave | January | 2025 | 586,375 |
| microwave | December | 2024 | 468,983 |
| microwave | November | 2024 | 629,218 |
| microwave | October | 2024 | 649,965 |
| microwave | September | 2024 | 664,136 |
| microwave | August | 2024 | 631,033 |
| microwave | July | 2024 | 657,965 |
| microwave | June | 2024 | 555,571 |
| microwave | May | 2024 | 629,218 |
| microwave | April | 2024 | 685,856 |
| microwave | March | 2024 | 695,078 |
| microwave | February | 2024 | 746,590 |
| microwave | January | 2024 | 770,164 |
| microwave | December | 2023 | 481,102 |
| microwave | November | 2023 | 676,948 |
| microwave | October | 2023 | 704,632 |
| microwave | September | 2023 | 695,078 |
| microwave | August | 2023 | 679,146 |
| microwave | July | 2023 | 695,078 |
| microwave | June | 2023 | 566,274 |
| microwave | May | 2023 | 683,600 |
| microwave | April | 2023 | 653,933 |
| microwave | March | 2023 | 695,078 |
| microwave | February | 2023 | 697,435 |
| microwave | January | 2023 | 636,560 |
| microwave | December | 2022 | 487,477 |
| microwave | November | 2022 | 685,856 |
| microwave | March | 2022 | 770,164 |
Missing months represent months where estimated search volume was below 2000.