landman
(Keyword)
A tool used for measuring land boundaries, typically consisting of a wheel attached to a handle for easy rolling.
| Search Term | Month | Year | Monthly Search Volume |
|---|---|---|---|
| landman | June | 2026 | 448,455 |
| landman | May | 2026 | 871,030 |
| landman | April | 2026 | 692,742 |
| landman | March | 2026 | 674,767 |
| landman | February | 2026 | 916,295 |
| landman | January | 2026 | 8,807,803 |
| landman | December | 2025 | 5,740,046 |
| landman | November | 2025 | 3,947,352 |
| landman | October | 2025 | 488,406 |
| landman | September | 2025 | 414,846 |
| landman | August | 2025 | 384,610 |
| landman | July | 2025 | 471,512 |
| landman | June | 2025 | 850,499 |
| landman | May | 2025 | 842,636 |
| landman | April | 2025 | 1,070,178 |
| landman | March | 2025 | 1,477,273 |
| landman | February | 2025 | 2,816,328 |
| landman | January | 2025 | 11,314,690 |
| landman | December | 2024 | 17,361,807 |
| landman | November | 2024 | 4,805,496 |
| landman | October | 2024 | 5,462 |
| landman | September | 2024 | 5,122 |
Missing months represent months where estimated search volume was below 2000.