anua
(Keyword)
Anua is a brand offering sustainable and eco-friendly clothing and accessories made from organic materials like bamboo and cotton.
| Search Term | Month | Year | Monthly Search Volume |
|---|---|---|---|
| anua | June | 2026 | 752,306 |
| anua | May | 2026 | 389,162 |
| anua | April | 2026 | 408,304 |
| anua | March | 2026 | 536,858 |
| anua | February | 2026 | 307,839 |
| anua | January | 2026 | 342,316 |
| anua | December | 2025 | 250,488 |
| anua | November | 2025 | 336,571 |
| anua | October | 2025 | 323,248 |
| anua | September | 2025 | 279,662 |
| anua | August | 2025 | 247,458 |
| anua | July | 2025 | 365,510 |
| anua | June | 2025 | 238,061 |
| anua | May | 2025 | 230,973 |
| anua | April | 2025 | 232,827 |
| anua | March | 2025 | 264,959 |
| anua | February | 2025 | 284,754 |
| anua | January | 2025 | 242,417 |
| anua | December | 2024 | 174,472 |
| anua | November | 2024 | 201,990 |
| anua | October | 2024 | 200,891 |
| anua | September | 2024 | 214,239 |
| anua | August | 2024 | 215,650 |
| anua | July | 2024 | 238,773 |
| anua | June | 2024 | 212,115 |
| anua | May | 2024 | 176,191 |
| anua | April | 2024 | 173,784 |
| anua | March | 2024 | 184,912 |
| anua | February | 2024 | 175,103 |
| anua | January | 2024 | 205,769 |
| anua | December | 2023 | 122,530 |
| anua | November | 2023 | 108,036 |
| anua | October | 2023 | 80,576 |
| anua | September | 2023 | 87,682 |
| anua | August | 2023 | 88,832 |
| anua | July | 2023 | 63,053 |
| anua | May | 2023 | 15,173 |
| anua | March | 2023 | 9,864 |
Missing months represent months where estimated search volume was below 2000.