NCC & Games
#
β
#4924
π°
Estimated Annual Revenue: $7,760,376
Median Revenue Growth: 0.00% from previous 30 days
Product Health Score: 64/100 Fair
Brands: Pokémon
Amazon Store: NCC & Games
Address: Detailed Seller Information Business Name: Noah Michael Sholl Business Address: 49 Groveland ST OBERLIN OH 44074 US
Business model: Reseller
Seller Sales & Products Overview
Last Monthly Recorded Sales $4,913,541| Title | ASIN | Price | Rating | Recent Sales | Estimated Total Product Sales | First Seen | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic: The Gathering Secrets of Strixhaven - Collector Booster Box (12 Packs) | B0GFDD1RLS | $529.30 | N/A | 2K+ bought in past month | $1,058,600 | 2026-04-12 | 2026-04-12 |
| PokΓ©mon TCG: Mega EvolutionβPerfect Order Elite Trainer Box | B0GFZV1ZVV | $94.48 | 4.20 | 10K+ bought in past month | $944,800 | 2026-04-12 | 2026-04-26 |
| 50+ Official Pokemon Cards Collection with 5 Foils in Any Combination and at Least 1 Rarity, GX, EX, FA, Tag Team, Or Secret Rare | B0829FT44S | $9.99 | 4.20 | 40K+ bought in past month | $399,600 | 2026-01-04 | 2026-04-26 |
| Magic: The Gathering | Avatar: The Last Airbender Collector Booster Box | 12 Packs | Collectible Card Game | B0FJNQ3DHX | $519.99 | 4.30 | 600+ bought in past month | $311,994 | 2026-01-04 | 2026-04-19 |
| Magic: the Gathering Lorwyn Eclipsed - Play Booster Box | 30 Packs | B0FP42WVL7 | $151.99 | 4.60 | 2K+ bought in past month | $303,980 | 2026-01-04 | 2026-04-26 |
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π |
Log in to see all products.