TICONN US #110 ⭐
Address: STONYDEALCLUB INC Business Address: 274 Hallock Road Stony Brook NY 11790 US Amazon Link: TICONN US Company Website: https://ticonnshop.com/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2n8jQhZiDwOO6QgmIrs5izgtQs5vi5XKoLe2F9k5jswKTDuAob4tk1jpE_aem_ASrAsfWC4PjZEWXkQdza7mEwk-0bApKE77GPlyVNE_8u0tNs5bBVd74HMQlPy07qZzaVZiZIgAP9AbqbznJ3Tb_F Date Established: 2018 Brands: PTEROMY, TICONN, APEXUP, BALEINE Business model: Private Label/D2C Estimated Annual Revenue: $34,277,589Seller Feedback
Lifetime Feedback | 12 Month Feedback | 90 Day Feedback | 30 Day Feedback | Reporting Date |
---|---|---|---|---|
37,499 | 8,778 | 1,777 | 544 | 2025-04-01 |
37,062 | 8,937 | 1,707 | 582 | 2025-03-01 |
36,493 | 9,019 | 1,614 | 682 | 2025-02-01 |
35,815 | 9,040 | 1,805 | 470 | 2025-01-01 |
35,352 | 9,243 | 2,332 | 501 | 2024-12-01 |
34,876 | 9,462 | 2,698 | 877 | 2024-11-01 |
33,996 | 9,339 | 2,726 | 995 | 2024-10-01 |
33,033 | 9,185 | 2,631 | 872 | 2024-09-01 |
32,156 | 9,145 | 2,538 | 900 | 2024-08-01 |
31,262 | 9,122 | 2,396 | 890 | 2024-07-01 |
30,387 | 8,989 | 2,227 | 779 | 2024-06-01 |
29,600 | 8,872 | 2,104 | 748 | 2024-05-01 |
28,160 | 8,921 | 2,007 | 664 | 2024-03-01 |
Log in or register to see the full historical feedback.