
harlem
(Keyword)
A book about the history and culture of Harlem, New York City, including its music, art, and iconic landmarks.
Search Term | Month | Year | Monthly Search Volume |
---|---|---|---|
harlem | February | 2025 | 1,609,558 |
harlem | January | 2025 | 758,137 |
harlem | December | 2024 | 51,671 |
harlem | November | 2024 | 69,108 |
harlem | October | 2024 | 29,938 |
harlem | September | 2024 | 32,985 |
harlem | August | 2024 | 44,433 |
harlem | July | 2024 | 49,620 |
harlem | June | 2024 | 39,523 |
harlem | May | 2024 | 39,798 |
harlem | April | 2024 | 41,895 |
harlem | February | 2024 | 51,953 |
harlem | January | 2024 | 64,080 |
harlem | December | 2023 | 54,648 |
harlem | November | 2023 | 45,686 |
harlem | October | 2023 | 60,565 |
harlem | September | 2023 | 68,903 |
harlem | August | 2023 | 90,514 |
harlem | July | 2023 | 102,722 |
harlem | June | 2023 | 112,512 |
harlem | May | 2023 | 108,758 |
harlem | April | 2023 | 176,191 |
harlem | March | 2023 | 1,530,364 |
harlem | February | 2023 | 3,016,630 |
harlem | January | 2023 | 355,426 |
harlem | November | 2022 | 50,563 |
harlem | March | 2022 | 152,259 |
Missing months represent months where estimated search volume was below 2000.