NobleWorks
#832 ⭐
#846 💰
Estimated Amazon.com Revenue: $7,840,622
Brands: NobleWorks, The Best Card Company
Amazon Store: NobleWorks
Address: Detailed Seller Information Business Name: Nobleworks, Inc. Business Address: 500 Paterson Plank Road Union City NJ 07087 US
Business model: Private Label/D2C
Seller Feedback
| Lifetime Feedback | 12 Month Feedback | 90 Day Feedback | 30 Day Feedback | Reporting Date |
|---|---|---|---|---|
| 43,077 | 2,021 | 384 | 140 | 2025-12-01 |
| 42,946 | 2,116 | 369 | 119 | 2025-11-01 |
| 42,833 | 2,226 | 378 | 128 | 2025-10-01 |
| 42,598 | 2,515 | 422 | 134 | 2025-08-01 |
| 42,473 | 2,616 | 476 | 160 | 2025-07-01 |
| 42,350 | 2,693 | 531 | 144 | 2025-06-01 |
| 42,205 | 2,798 | 615 | 175 | 2025-05-01 |
| 42,019 | 2,866 | 654 | 227 | 2025-04-01 |
| 41,833 | 2,924 | 686 | 224 | 2025-03-01 |
| 41,616 | 3,004 | 702 | 221 | 2025-02-01 |
| 41,410 | 3,056 | 710 | 252 | 2025-01-01 |
| 41,157 | 3,280 | 727 | 234 | 2024-12-01 |
| 40,936 | 3,361 | 755 | 225 | 2024-11-01 |
| 40,715 | 3,408 | 758 | 282 | 2024-10-01 |
| 40,447 | 3,397 | 727 | 268 | 2024-09-01 |
| 40,187 | 3,371 | 708 | 227 | 2024-08-01 |
| 39,967 | 3,390 | 725 | 243 | 2024-07-01 |
| 39,738 | 3,391 | 771 | 247 | 2024-06-01 |
| 39,492 | 3,441 | 836 | 250 | 2024-05-01 |
| 38,975 | 3,601 | 1,039 | 315 | 2024-03-01 |
Log in or register to see the full historical feedback.
