KeePow
#1723 ⭐
#2349 💰
Estimated Amazon.com Revenue: $1,952,647
Brands: KEEPOW, Bissell, Shark, Eureka, LEVOIT, PurSteam, Kirby, Kenmore Sears Progressive, Panasonic, GorFanty
Amazon Store: KeePow
Address: Detailed Seller Information Business Name: LUN FA ZHU Business Address: 番禺区兴业大道西989号 诺德名都花园5座1梯2202房 广州市 广东省 511400 CN
Business model: Reseller
Seller Feedback
| Lifetime Feedback | 12 Month Feedback | 90 Day Feedback | 30 Day Feedback | Reporting Date |
|---|---|---|---|---|
| 8,825 | 967 | 237 | 83 | 2025-12-01 |
| 8,747 | 990 | 228 | 67 | 2025-11-01 |
| 8,679 | 1,021 | 230 | 91 | 2025-10-01 |
| 8,592 | 1,030 | 210 | 72 | 2025-09-01 |
| 8,521 | 1,062 | 208 | 70 | 2025-08-01 |
| 8,453 | 1,098 | 208 | 68 | 2025-07-01 |
| 8,402 | 1,142 | 226 | 78 | 2025-06-01 |
| 8,325 | 1,171 | 264 | 74 | 2025-05-01 |
| 8,243 | 1,231 | 307 | 93 | 2025-04-01 |
| 8,173 | 1,257 | 285 | 107 | 2025-03-01 |
| 8,104 | 1,264 | 298 | 132 | 2025-02-01 |
Log in or register to see the full historical feedback.
